今号では私のマラソンの記録をご紹介したいと思います。日刊のむら日記ではこのような記事は初めてのような気がします。
東京マラソン2017の当選を受けてから約3年半が経ちましたが、やっぱり東京マラソンのあの雰囲気がよかったんでしょう、それ以降も休日はランニングを続け、マラソン大会にも今日まで9回出場(すべて完走)し、記念すべき10回目のフルマラソンは4月19日(日)のかすみがうらマラソンになります。
2016年~2019年 月間走行距離
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 71.8 | 51.1 | 52.5 | |
2月 | 76.5 | 34.6 | 20.4 | |
3月 | 26.7 | 35.6 | 38.5 | |
4月 | 65.5 | 86.5 | 89.8 | |
5月 | 47.8 | 61.5 | 47.8 | |
6月 | 76.5 | 19.0 | 34.2 | |
7月 | 67.2 | 52.1 | 55.3 | |
8月 | 50.9 | 62.7 | 44.3 | |
9月 | 19.7 | 49.2 | 88.0 | 41.2 |
10月 | 96.1 | 87.1 | 103.1 | 45.9 |
11月 | 40.0 | 22.1 | 42.1 | 69.6 |
12月 | 31.3 | 47.6 | 52.4 | 71.9 |
合計 | 187.1 | 688.9 | 690.5 | 611.4 |
マラソン記録
2017.2.26 | 東京マラソン | 5:04:20 |
201710.29 | 水戸黄門漫遊マラソン | 4:56:17 |
2017.12.3 | 湘南国際マラソン | 4:54:09 |
2018.4.15 | かすみがうらマラソン | 4:50:01 |
2018.10.21 | ちばアクアラインマラソン | 5:26:25 |
2018.12.2 | 湘南国際マラソン | 5:49:05 |
2019.4.14 | かすみがうらマラソン | 5:31:27 |
2019.11.10 | 横浜マラソン | 5:09:05 |
2019.12.1 | 湘南国際マラソン | 5:53:38 |
歴代シューズ